SURVEI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP SARANA PRASARANA
| NO. | TAHUN | VIEW DOKUMEN |
| 1 | 2023 | View Dokumen |
| 2 | 2024 | View Dokumen |
| 3 | 2025 | View Dokumen |
SURVEI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KEUANGAN
| NO. | TAHUN | VIEW DOKUMEN |
| 1 | 2023 | View Dokumen |
| 2 | 2024 | View Dokumen |
| 3 | 2025 | View Dokumen |
SURVEI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN KEMAHASISWAAN
| NO. | TAHUN | VIEW DOKUMEN |
| 1 | 2023 | View Dokumen |
| 2 | 2024 | View Dokumen |
| 3 | 2025 | View Dokumen |
SURVEI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
| NO. | TAHUN AKADEMIK | VIEW DOKUMEN |
| 1 | 2023/2024 Ganjil | View Dokumen |
| 2 | 2023/2024 Genap | View Dokumen |
| 3 | 2024/2025 Ganjil | View Dokumen |
| 4. | 2024/2025 Genap | View Dokumen |
| 5. | 2025/2026 Ganjil | View Dokumen |
| 6. | 2025/2026 Genap | View Dokumen |
